检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
鞍钢高中 | 0.30 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
共和管修所 | 0.43 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
水源街 | 0.51 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
四方台水果批发市场 | 0.71 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
嘉宝翠园 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
亚世光电 | 0.46 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
明达世纪花园 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
二院 | 0.45 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
联益家园 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
白鸽幼儿园 | 0.49 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供