检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
孟泰公园 | 0.38 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
风光小学 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
东北菜馆 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
阪芙小镇 | 0.30 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
综合执法局 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 6 | 未检出 |
市卫生监督所 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
黎明小学 | 0.38 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
南长甸小学 | 0.35 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
万泰锦绣华城 | 0.30 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
乐雪假日酒店 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供