检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
老年大学 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
华育学校 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
二台子新村 | 0.52 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
三中 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
中心医院 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
依山佳苑 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
月明山看守所 | 0.52 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 6 | 未检出 |
黎明小学 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
越岭路万科城 | 0.30 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
乐雪假日酒店 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供