检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
旧堡派出所 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
共同小学 | 0.40 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
北方晨报 | 0.68 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
香格蓝山 | 0.54 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 4 | 未检出 |
三院 | 0.51 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 4 | 未检出 |
明达世纪花园 | 0.30 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
鞍钢铁东总院 | 0.45 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
化纺厂 | 0.54 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
胜利宾馆 | 0.28 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 6 | 未检出 |
东山宾馆 | 0.29 | < 5 | 无异臭异味 | 0.05 | 1 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供