检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
申江嘉宝丽园 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
千山区政府 | 0.67 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
阪芙小镇 | 0.58 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
中华小学 | 0.46 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
立山少年宫 | 0.48 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
葡萄园小区 | 0.46 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
月明山看守所 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
丽水家园 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
万泰锦绣华城 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
四海假日酒店 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供