检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
龙源公寓 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
鞍钢高中 | 0.49 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
共同小学 | 0.40 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 4 | 未检出 |
铁西42中 | 0.39 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
亚世光电 | 0.35 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
六中东墙外 | 0.43 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
深九区 | 0.46 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
欧华逸景 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
化纺厂 | 0.45 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 4 | 未检出 |
联益家园 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供