检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
孟泰公园 | 0.32 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
八中 | 0.51 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
东北菜馆 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
二台子新村 | 0.49 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 3 | 未检出 |
三中 | 0.61 | < 5 | 无异臭异味 | 0.05 | 1 | 未检出 |
职教城 | 0.60 | < 5 | 无异臭异味 | 0.05 | 2 | 未检出 |
齐大山镇政府 | 0.56 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
旭日山庄 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.05 | 4 | 未检出 |
申江嘉宝丽园 | 0.47 | < 5 | 无异臭异味 | 0.05 | 3 | 未检出 |
山南小学 | 0.53 | < 5 | 无异臭异味 | 0.05 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供