检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
矿山宾馆 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
永乐公苑 | 0.47 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
第九中学 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
五中 | 0.35 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
玉佛苑 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
铁西大润发 | 0.67 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
万泰锦绣华城 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
深十区 | 0.31 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
毓恬花园 | 0.32 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
共同小学 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 7 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供