检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
农机配件厂 | 0.32 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
市委党校 | 0.41 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 3 | 未检出 |
旧堡派出所 | 0.57 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
置地新城 | 0.37 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
西简易 | 0.46 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
亚世光电 | 0.67 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 5 | 未检出 |
十五中 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
明达世纪花园 | 0.32 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
长大商贸城 | 0.35 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
鞍钢计量厂 | 0.28 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供