检 测 项 目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游离 余氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(CFU/100mL) |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 |
采样点 | 检 测 结 果 | |||||
老年大学 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 4 | 未检出 |
风光小学 | 0.50 | < 5 | 无异臭异味 | 0.20 | 1 | 未检出 |
圣利祥城 | 0.35 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
东北菜馆 | 0.44 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
九星花园 | 0.33 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 1 | 未检出 |
市卫生监督所 | 0.45 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 6 | 未检出 |
曙光医院 | 0.36 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 1 | 未检出 |
南长甸小学 | 0.52 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 2 | 未检出 |
鞍山老年大学 | 0.42 | < 5 | 无异臭异味 | 0.15 | 5 | 未检出 |
万泰锦绣华城 | 0.35 | < 5 | 无异臭异味 | 0.10 | 2 | 未检出 |
注:本表检测结果由鞍山市水质检测中心提供